| 000 | 00561nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 190514s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a207 | ||
| 100 | _aBOURRIT, Marc Theodore | ||
| 245 | 0 | _aNouvelle description des glacieres, vallees de glace et glaciers, qui forment la grande chaine des Alpes, de Savoye, de Suisse et d'Italie. | |
| 245 | 0 | _bVol. 2 | |
| 260 | _aGeneve | ||
| 260 | _bP. Barde, Manget | ||
| 260 | _c1787 | ||
| 300 | _a3v., plates, illus., fold. map. 21cm. | ||
| 500 | _aIn French. Vol. 1 acl 15777, acl 11819, Vol. 3 acl 15779, acl 11821 | ||
| 999 |
_c3159 _d3159 |
||