| 000 | 00463nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 190514s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a201 | ||
| 100 | _aFRANCE. Ministere de l'agriculture. Service d'etudes des | ||
| 245 | 0 | _aEtudes glaciologiques. | |
| 245 | 0 | _bTirol autrichien, massif des Grandes Rousses | |
| 260 | _aGrenoble | ||
| 260 | _bRey | ||
| 260 | _c1909 | ||
| 300 | _a112p., plates (some fold.), illus., col. maps. 30cm. | ||
| 500 | _aIn French | ||
| 999 |
_c3358 _d3358 |
||