| 000 | 00545nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 190318s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a227mg | ||
| 100 | _aSAGLIO, Silvio | ||
| 245 | 0 | _aAlpi Venosta, Passirie, Breonie, Giogaia di Tessa, Monti Sarentini dal Passo di Resia al Passo del Brennero | |
| 260 | _aRoma. | ||
| 260 | _bCentro Alpinistico Italiano. | ||
| 260 | _c1939 | ||
| 300 | _a795p., plates (1 fold., some col.), illus., maps, bibl. 17cm. | ||
| 500 | _aIn Italian | ||
| 562 | _bmg 4190a | ||
| 830 | _aGuida dei Monti d'Italia | ||
| 999 |
_c39380 _d39380 |
||