| 000 | 00452nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 190318s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a2700302729 | ||
| 082 | _a222mg | ||
| 100 | _aBUSCAINI, Gino | ||
| 245 | 0 | _aLa chaine du Mont Blanc, 4. | |
| 245 | 0 | _b2700302729 | |
| 260 | _a[Paris] | ||
| 260 | _bArthaud | ||
| 260 | _c1979 | ||
| 300 | _a273p., illus., maps. 17cm. | ||
| 500 | _aIn French | ||
| 562 | _bmg 4940 | ||
| 830 | _aGuides Vallot | ||
| 999 |
_c40819 _d40819 |
||