| 000 | 00542nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 190322s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a246.1 | ||
| 088 | _aT25.7 | ||
| 100 | _aDENZA, Francesco | ||
| 245 | 0 | _aAmplitudine della oscillazione diurna della declinazione magnetica ottenuta all'Osservatorio del R. Collegio Carlo Alberto in Moncalieri negli anni 1879 e 1880. | |
| 245 | 0 | _bNota | |
| 260 | _aTorino | ||
| 260 | _c1881 | ||
| 300 | _a26cm. | ||
| 500 | _aIn Italian. Offprint from Atti della R. Accademia delle Scienze, v.16, 1881 | ||
| 999 |
_c46955 _d46955 |
||