| 000 | 00395nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 190322s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a80 | ||
| 088 | _aT314.2 | ||
| 245 | 0 | _aIllustrierter Fuehrer auf die Gipfel der Schweizer Alpen "Schneehuhnkarte". | |
| 245 | 0 | _b[Price list] | |
| 260 | _aLuzern | ||
| 260 | _bG. Speck-Jost | ||
| 260 | _c[n.d.] | ||
| 300 | _a25cm. | ||
| 500 | _aIn German | ||
| 999 |
_c47746 _d47746 |
||