| 000 | 00514nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 190514s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a207 | ||
| 100 | _aBOURRIT, Marc Theodore | ||
| 245 | 0 | _aNouvelle description des vallees de glace et des hautes montagnes, qui formet la chaine des Alpes pennines et rhetiennes. | |
| 245 | 0 | _bVol. 2 | |
| 260 | _aGeneve | ||
| 260 | _bP. Barde | ||
| 260 | _c1783 | ||
| 300 | _a2v. in 1, plates, illus., map. 21cm. | ||
| 500 | _aIn French. Vol. 1 acl 11534, acl 15774, acl 26980 | ||
| 999 |
_c760 _d760 |
||