| 000 | 00528nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 190514s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a295 | ||
| 100 | _aKORISTKA, Carl | ||
| 245 | 0 | _aDie Hohe Tatra in den Central-Karpaten. | |
| 245 | 0 | _bEine geographische Skizze verfasst auf Grunlage einer Bereisung | |
| 260 | _aGotha | ||
| 260 | _bPerthes | ||
| 260 | _c1864 | ||
| 300 | _a36p., col. plates (1 fold.), illus., map. 28cm. | ||
| 500 | _aIn German | ||
| 830 | _aErgaenzungsheft zu Petermann's Geographischen Mittheilungen, | ||
| 999 |
_c8085 _d8085 |
||